Daewoo DLP-20J3
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 20" |
| Формат экрана | 4:3 |
| Разрешение | 640x480 |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 100 |
| Телетекст | с памятью на 10 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Контрастность | 700:1 |
| Угол обзора | 160° |
| Время отклика пикселя | 25 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 4 Вт (2x2 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, S-Video, SCART |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | темно-серебристый |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 514x498x257 мм |
| Вес с подставкой | 7.9 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 514x460x85 мм |
| Вес без подставки | 7 кг |
Daewoo DI-6806S
| Технические характеристики | |
| Тип | фен-щетка |
| Дополнительные режимы | подача холодного воздуха, ионизация |
| Индикация | включения |
| Насадки | |
| В комплекте | концентратор, щетка, щипцы для завивки, для выпрямления |
| Зубчики на насадке для выпрямления | есть |
| Особенности | |
| Конструкция | дисплей |
| Дополнительная информация | шесть насадок |
Daewoo DI 1930
| Технические характеристики | |
| Мощность | 1200 Вт |
| Защита двигателя от перегрузки | есть |
| Система реверса | есть |
| Особенности | |
| Материал лотка | металл |
| Материал корпуса | пластик/нерж.сталь |
| Насадки | |
| Перфорированный диск для фарша | есть, 3 в комплекте |
| Насадка-терка | нет |
| Насадка для шинковки | нет |
Daewoo DI-2650S
| Технические характеристики | |
| Тип | обычный фен |
| Мощность | 2000 Вт |
| Дополнительные режимы | подача холодного воздуха, ионизация |
| Индикация | включения |
| Насадки | |
| В комплекте | диффузор, концентратор |
| Особенности | |
| Комплектация | футляр |
| Конструкция | дисплей, петля для подвешивания |
Daewoo DI 9042
| Технические характеристики | |
| Тип | для цитрусовых |
| Мощность | 120 Вт |
| Система прямой подачи сока | есть |
| Прижимной механизм | есть |
| Особенности | |
| Материал корпуса | пластик |
Daewoo KOR-4135A
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 14 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 44.4x23.5x34.4 cм |
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль |
| Панель управления | |
| Тип управления | механическое |
| Переключатели | поворотные |
| Функция отсрочки пуска | нет |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | ручка |
| Цвет | белый |
| Режимы работы | |
| Гриль | нет |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 600 Вт |
| Количество уровней мощности | 5 |
| Программы | |
| Режим разморозки | нет |
| Автоматическое приготовление | нет |
| Автоматический разогрев | нет |
| Автоматическая разморозка | нет |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
Daewoo KOG-6CB7
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 23 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 46x27x32 cм |
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль |
| Панель управления | |
| Тип управления | механическое |
| Переключатели | поворотные |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | система равномерного распределения микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | ручка |
| Цвет | белый |
| Режимы работы | |
| Гриль | есть |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 800 Вт |
| Мощность гриля | 1050 Вт |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | нет |
| Автоматический разогрев | нет |
| Автоматическая разморозка | нет |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
| Программирование процесса приготовления | нет |
| Автоматическое поддержание заданной температуры | нет |
Daewoo DWD-F1017
| Общие характеристики | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 6 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть цифровой |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 59x54x85 см |
| Вес | 64 кг |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Программы | |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, предотвращение сминания, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | C |
| Расход воды за стирку | 50 л |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Защита от детей | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть |
| Установка времени окончания стирки | есть |
| Материал бака | пластик |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
| Число отделений в ванночке для моющих средств | 2 |
Daewoo DWD-M8022
| Общие характеристики | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 6 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x44x85 см |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 800 об/мин |
| Программы | |
| Количество программ | 16 |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс потребления электроэнергии | A |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | D |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть |
| Материал бака | пластик |
| Загрузочный люк | диаметр 30 см, открытие на 180 градусов |
| Дополнительная информация | воздушно-пузырьковая система |
Daewoo DI-2615S
| Технические характеристики | |
| Тип | обычный фен |
| Мощность | 2000 Вт |
| Независимая регулировка нагрева и воздушного потока | есть, режимов нагрева - 3 |
| Дополнительные режимы | подача холодного воздуха |
| Насадки | |
| В комплекте | диффузор, концентратор |
| Особенности | |
| Конструкция | петля для подвешивания |